Pangalan ng produkto:Serye ng Polyethylene Glycol (PEG)
NUMERO NG CAS:25322-68-3
Pormularyo ng molekula:OH(CH2CH2O)nH
Teknikal na indeks:
| Item na nagte-text | Hitsura (25℃) | Kulay Pt-Co | Halaga ng Hydroxyl | Timbang ng molekula | Nagyeyelong punto℃ | Kahalumigmigan (%) | Halaga ng PH (1% na solusyong may tubig) |
| PEG-200 | Walang kulay at malinaw na likido | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Walang kulay at malinaw na likido | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Walang kulay at malinaw na likido | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Walang kulay at malinaw na likido | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Gatas na puting krema | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Gatas na puting krema | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Puting-gatas na solido | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Puting-gatas na solido | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Aplikasyon:
Dahil sa reaksyon sa fatty acid upang makagawa ng mga surfactant na may iba't ibang performance, ang serye ng produktong ito ay maaaring gamitin bilang medical binder, cream at shampoo base material; ginagamit bilang mga lubricant, binder at plasticizer, wetting agent para sa fiber processing, pottery, metal processing, rubber molding; ginagamit sa mga water soluble paint at printing inks; at ginagamit bilang wetting agent sa industriya ng electroplating.
Pag-iimpake:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Tambol o 200KGS/Tambol
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Bag
Imbakan:Nakaimbak sa tuyo at maaliwalas na bodega sa loob.
Buhay-sarili:2 taon